DANKO, Július

Pravý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
85 kg

Výška
186 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
20.11.1997

KRP
22383

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

Informácie o transfere Typ V období
Mora IK, SWE HK DUKLA Trenčín n.o. Nelimitovaný do SR
ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 230110,04100-6108
Iné ligy 284711091800,6313636847426582
Turnaje 1869150,8312210366

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Extraliga SR TRE 2016/2017 22 0 1 1 -6 10
Extraliga SR TRE 2015/2016 1 0 0 0 0 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. liga seniorov PRE 2018/2019 8 1 3 4 5 2
2. Liga seniorov PRE 2017/2018 13 2 8 10 2 44
Extraliga juniorov TRO 2016/2017 20 3 10 13 0 14
BUDIŠ 1. Hokejová liga H20 2016/2017 7 0 0 0 -1 2
Extraliga juniorov/Extraleague U20 TRE 2015/2016 17 5 4 9 12 18
Extraliga juniori / Extraleague U20 KOS 2014/2015 6 0 0 0 -4 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOS 2014/2015 5 0 0 0 -2 2
1. hokejová liga SR / 1st senior league U18 2014/2015 32 2 1 3 -14 37
1. liga dorastu PRM 2013/2014 41 2 19 21 13 98
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 TOP 2012/2013 7 0 0 0 -1 0
1. liga dorastu / 1st League U18 TOP 2012/2013 20 1 3 4 -9 22
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 TOP 2012/2013 12 14 8 22 15 51
1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15 PRI 2011/2012 24 10 12 22 3 42
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 PRI 2011/2012 3 4 7 11 10 2
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 PRI 2010/2011 32 19 23 42 28 56
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 PRI 2009/2010 18 1 2 3 -18 14
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 PRI 2009/2010 15 6 8 14 5 18
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) PRI 2008/2009 4 1 1 2 3 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2014 U18 4 Nations Tournament SVK_U18 2014/2015 3 0 0 0 0 2
INTERSPORT Prievidza CUP 2013 PRM 2012/2013 5 1 2 3 0 26
INTERSPORT Prievidza CUP PRI 2011/2012 5 1 2 3 0 8
Prievidza Cup 2011 PRI 2010/2011 5 4 5 9 0 0