MEČIAR, Dominik

Ľavý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
75 kg

Výška
183 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
07.10.1997

KRP
21353

Dátum platnosti KRP
30.04.2024

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 3253061910,28751247233367
Turnaje 151340,27220020

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga PRE 2019/2020 11 0 2 2 -3 10
1. liga juniorov DUM 2017/2018 35 6 15 21 31 56
2. Liga seniorov PRE 2017/2018 1 0 0 0 -2 2
2. liga seniorov PRE 2016/2017 22 0 4 4 -2 10
Extraliga juniorov/Extraleague U20 TOP 2015/2016 34 0 1 1 -10 27
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2014/2015 40 4 2 6 -35 56
Extraliga dorastu DUM 2013/2014 32 0 0 0 -13 2
1. liga dorastu / 1st League U18 PRM 2012/2013 7 0 1 1 -14 6
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 PRI 2012/2013 24 9 9 18 31 28
1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15 PRI 2011/2012 6 1 2 3 2 2
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 PRI 2011/2012 24 6 8 14 34 16
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 PRI 2010/2011 25 1 9 10 32 6
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 PRI 2009/2010 18 0 0 0 -29 0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 PRI 2009/2010 14 3 6 9 2 6
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) PRI 2008/2009 32 0 2 2 -17 6

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
INTERSPORT Prievidza CUP 2013 PRM 2012/2013 5 1 1 2 0 2
INTERSPORT Prievidza CUP PRI 2011/2012 5 0 0 0 0 0
Prievidza Cup 2011 PRI 2010/2011 5 0 2 2 0 0