PAVLÍČEK, Martin

Pravý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
84 kg

Výška
180 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
05.04.1995

KRP
20373

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

Informácie o transfere Typ V období
-, GBR HC PRIEVIDZA Nelimitovaný do SR
ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 320330,09300225
Iné ligy 370871432300,62163569-27147738
Turnaje 90330,33210227

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport Extraliga NRS 2014/2015 16 0 2 2 3 2
Tipsport Extraliga NRS 2013/2014 15 0 1 1 -1 0
Tipsport Extraliga NRS 2012/2013 1 0 0 0 0 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga PRE 2019/2020 14 1 4 5 -5 10
2. liga seniorov PRE 2018/2019 16 3 6 9 -5 0
1. hokejová liga SR TOP 2015/2016 38 3 8 11 -1 14
2. liga seniorov PRE 2015/2016 2 0 1 1 1 0
Extraliga juniori / Extraleague U20 MMN 2014/2015 39 6 17 23 5 12
Extraliga juniorov MMN 2013/2014 17 5 8 13 1 6
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2012/2013 29 3 4 7 -4 8
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2011/2012 28 1 3 4 6 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2011/2012 23 7 18 25 9 47
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 NRO 2010/2011 11 3 4 7 -1 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRO 2010/2011 32 1 2 3 -5 6
1. liga dorastu / 1st league U18 PRI 2009/2010 20 9 11 20 0 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SBA 2009/2010 7 0 0 0 -1 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 SBA 2009/2010 8 1 3 4 -2 4
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) PRI 2008/2009 11 4 10 14 -16 2
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) PRI 2008/2009 13 15 17 32 -4 2
1. liga mladších žiakov (B - 6. r.) PRI 2007/2008 2 1 3 4 0 0
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) PRI 2007/2008 20 11 10 21 -1 10
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) PRI 2007/2008 8 0 2 2 -5 4
1. liga žiakov A PRI 2006/2007 2 0 0 0 0 0
1. liga žiakov B PRI 2006/2007 30 13 12 25 1 12

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2014 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_19 2013/2014 3 0 0 0 -1 0
2012 U18 Ivan Hlinka Memorial Cup SVK_18 2012/2013 4 0 1 1 1 2
2013 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2012/2013 2 0 2 2 2 0