HALO, Juraj

HK Iskra Partizánske

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
80 kg

Výška
182 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
28.02.1995

KRP
20011

Dátum platnosti KRP
30.04.2028

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 14373373,2933690,08 %1
Iné ligy 4721404512193,041282691,32 %21
Turnaje 16191223,5016988,48 %1

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tipsport liga POA 2019/2020 2 51 11 5,57 40 78,43 % 0
Tipsport liga HKN 2017/2018 3 38 9 6,70 29 76,32 % 0
Extraliga SR HKN 2016/2017 7 236 15 2,33 221 93,64 % 1
Extraliga SR MAA 2015/2016 2 48 2 1,33 46 95,83 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2. hokejová liga PAR 2023/2024 2 87 8 3,84 79 90,80 % 0
TIPOS Slovenská hokejová liga TOP 2021/2022 8 197 18 3,30 179 90,86 % 0
Slovenská hokejová liga TOP 2020/2021 34 1178 90 2,68 1088 92,36 % 2
Slovenská hokejová liga TOP 2019/2020 16 511 37 3,03 474 92,76 % 0
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga TOP 2018/2019 44 1527 108 2,53 1419 92,93 % 4
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR TOP 2017/2018 29 1016 52 1,79 964 94,88 % 3
BUDIŠ 1. Hokejová liga TOP 2016/2017 10 283 17 1,85 266 93,99 % 1
1. hokejová liga SR TOP 2015/2016 38 1452 107 3,04 1345 92,63 % 1
Extraliga juniori / Extraleague U20 TOP 2014/2015 29 1042 96 3,48 946 90,79 % 1
1. hokejová liga SR / 1st senior league TOP 2014/2015 8 286 25 3,75 261 91,26 % 0
1. hokejová liga SR TOP 2013/2014 10 368 30 3,25 338 91,85 % 0
Extraliga juniorov TOP 2013/2014 31 1072 101 3,61 971 90,58 % 0
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League TOP 2012/2013 2 40 6 5,49 34 85,00 % 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 TOP 2012/2013 5 184 18 3,63 166 90,22 % 0
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 TOP 2012/2013 4 98 6 1,51 92 93,88 % 1
1. liga juniorov / 1st League U20 TOP 2012/2013 14 311 25 2,02 286 91,96 % 2
1. liga dorastu / 1st League U18 TOP 2012/2013 3 82 3 1,00 79 96,34 % 1
Extraliga dorastu / Extraleague U18 TOP 2011/2012 34 991 92 3,11 899 90,72 % 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 TOP 2010/2011 7 244 22 3,68 222 90,98 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 TOP 2010/2011 35 939 90 3,03 849 90,42 % 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 TOP 2009/2010 5 136 16 3,46 120 88,24 % 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 TOP 2009/2010 18 497 54 3,59 443 89,13 % 2
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) TOP 2008/2009 10 185 29 3,75 156 84,32 % 0
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) TOP 2008/2009 18 359 53 4,99 306 85,24 % 1
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) TOP 2007/2008 10 137 13 2,89 124 90,51 % 0
1. liga žiakov A TOP 2006/2007 1 17 2 4,00 15 88,24 % 0
1. liga žiakov B TOP 2006/2007 30 539 62 3,54 477 88,50 % 0
1. liga mladších žiakov TOP 2005/2006 17 267 39 4,59 228 85,39 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tatranský pohár POA 2019/2020 1 3 1 7,05 2 66,67 % 0
Zápas hviezd TOP 2019/2020 1 0 0 0,00 0 0,00 % 0
Hokejový turnaj univerzít SR UKF 2018/2019 2 50 10 8,00 40 80,00 % 0
Hokejový turnaj univerzít SR UKF 2017/2018 3 46 5 3,33 41 89,13 % 0
Zápas hviezd HT 2017/2018 1 0 0 0,00 0 0,00 % 0
Hokejový turnaj univerzít SR UKF 2015/2016 4 62 2 0,90 60 96,77 % 1
Hokejový turnaj univerzít SR UKF 2014/2015 4 30 4 5,33 26 86,67 % 0