HREHA, Daniel

Útočník
Veková kategória: Seniori

Váha
75 kg

Výška
178 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
06.03.1996

KRP
19723

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 39283971800,46136359185474631
Turnaje 11011,00100-100

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga HKC 2021/2022 2 0 0 0 -6 29
2. hokejová liga HHK 2019/2020 23 1 2 3 -3 10
2. liga seniorov HHK 2018/2019 20 0 7 7 15 18
Extraliga juniorov KOS 2016/2017 43 1 6 7 18 54
Extraliga juniorov/Extraleague U20 KOS 2015/2016 40 5 16 21 8 102
Extraliga juniori / Extraleague U20 KOS 2014/2015 46 3 9 12 12 66
Extraliga dorastu KOS 2013/2014 37 3 3 6 6 40
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 KOO 2012/2013 40 5 2 7 -8 12
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2011/2012 3 0 1 1 -1 0
1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15 KOO 2011/2012 34 13 14 27 17 38
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 KOO 2010/2011 20 2 5 7 7 4
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) / U14 KOO 2009/2010 25 22 9 31 45 55
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) KOO 2008/2009 26 14 13 27 21 24
1. liga mladších žiakov (B - 6. r.) KOO 2007/2008 32 13 9 22 46 20
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) KOO 2007/2008 1 1 1 2 8 2

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd VY 2018/2019 1 1 0 1 -1 0