MIKUŠ, Marian

Obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
97 kg

Výška
185 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
14.05.1994

KRP
19637

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 110000,00000-527
Iné ligy 4521201632830,6318584121685981060
Turnaje 40330,75300326

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport Extraliga H20 2013/2014 4 0 0 0 -4 0
Tipsport Extraliga BBS 2012/2013 7 0 0 0 -1 2

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga PUM 2019/2020 21 4 15 19 30 38
2. Liga seniorov PUM 2017/2018 23 14 24 38 43 80
2. liga seniorov DUM 2016/2017 13 2 5 7 5 4
1. hokejová liga SR / 1st senior league PBY 2014/2015 29 1 3 4 -24 16
Extraliga juniorov BBO 2013/2014 44 4 9 13 4 30
Extraliga juniorov / Extraleague U20 BBO 2012/2013 46 3 12 15 14 36
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2011/2012 43 11 24 35 10 60
1. liga juniorov / 1st league U20 DUM 2010/2011 2 0 1 1 8 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2010/2011 45 8 7 15 4 81
Extraliga juniorov / Extraleague U20 DUM 2010/2011 1 0 0 0 1 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 DUM 2009/2010 40 1 3 4 -7 63
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 DUM 2009/2010 14 8 2 10 9 12
1.liga dorastu / 1st league U18 DUM 2008/2009 2 0 0 0 1 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) DUM 2008/2009 37 6 15 21 44 18
1. liga mladších žiakov (A - 7. r.) DUM 2007/2008 8 7 8 15 15 30
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) DUM 2007/2008 26 6 11 17 0 66
1. liga žiakov A DUM 2006/2007 26 17 10 27 2 22
1. liga žiakov B DUM 2006/2007 6 10 2 12 3 10
1. liga mladších žiakov DUM 2005/2006 26 18 12 30 6 32

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd ZA 2019/2020 1 0 2 2 1 0
2013 U20 4 Nations Tournament SVK_20 2012/2013 3 0 1 1 2 2