KRAMÁR, Emil

MHK Kežmarok

Obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
81 kg

Výška
194 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
17.07.1993

KRP
18897

Dátum platnosti KRP
30.04.2024

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 20000,00000000
Iné ligy 487631742370,491695312113397882
Turnaje 22021,00100-102

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport Extraliga POS 2013/2014 2 0 0 0 0 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga KEZ 2021/2022 15 3 10 13 11 10
2. hokejová liga KEZ 2020/2021 1 0 0 0 -1 2
2. hokejová liga KEZ 2019/2020 14 0 4 4 2 33
2. liga seniorov KEZ 2018/2019 16 1 6 7 -1 68
2. liga seniorov REL 2016/2017 3 0 2 2 3 2
1. hokejová liga SR SNV 2015/2016 13 1 4 5 0 14
1. hokejová liga SR / 1st senior league SNV 2014/2015 48 1 3 4 7 10
Extraliga juniorov POP 2013/2014 45 11 33 44 7 28
Extraliga juniorov / Extraleague U20 POP 2012/2013 42 4 23 27 0 32
Extraliga juniorov / Extraleague U20 POP 2011/2012 43 1 10 11 5 50
Extraliga dorastu / Extraleague U18 POP 2010/2011 10 4 6 10 8 8
Extraliga juniorov / Extraleague U20 POP 2010/2011 41 6 14 20 13 20
Extraliga dorastu / Extraleague U18 POP 2009/2010 37 5 16 21 3 20
Extraliga dorastu / Extraleague U18 POP 2008/2009 53 2 5 7 -8 12
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) POP 2008/2009 13 4 9 13 7 10
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) POP 2007/2008 1 0 0 0 1 2
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) POP 2007/2008 34 10 19 29 56 36
1. liga žiakov A POP B 2006/2007 9 2 0 2 -18 2
1. liga žiakov B POP 2006/2007 19 4 7 11 15 28
1. liga mladších žiakov POP 2005/2006 30 4 3 7 3 10

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd VY 2019/2020 1 1 0 1 1 0
Zápas hviezd VY 2018/2019 1 1 0 1 -2 0