DANIEL, Michael

Hockey Club Dukla Senica

Pravé krídlo
Veková kategória: Seniori

Váha
86 kg

Výška
186 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
27.07.1994

KRP
17702

Dátum platnosti KRP
30.04.2027

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 5511971923890,712878018-948471288
Turnaje 10000,00000-400

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga SEH 2023/2024 29 12 18 30 23 24
2. hokejová liga SEH 2022/2023 22 13 9 22 4 20
2. hokejová liga SEN 2021/2022 13 14 7 21 -7 22
2. hokejová liga SEN 2019/2020 21 10 11 21 3 75
2. liga seniorov SEN 2018/2019 16 13 6 19 -20 22
2. Liga seniorov SEN 2017/2018 16 12 8 20 -13 12
2. liga seniorov SEN 2016/2017 20 8 6 14 -11 40
1. hokejová liga SR SED 2015/2016 44 4 2 6 -4 16
Extraliga juniori / Extraleague U20 SKA 2014/2015 13 4 3 7 -7 12
1. hokejová liga SR / 1st senior league SED 2014/2015 34 1 3 4 5 37
Extraliga juniorov SKA 2013/2014 42 5 8 13 -32 40
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SEN 2012/2013 8 0 1 1 -8 2
1. liga juniorov / 1st League U20 SEN 2012/2013 31 25 21 46 26 69
Extraliga juniorov / Extraleague U20 SEN 2011/2012 3 0 0 0 -4 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SEN 2011/2012 40 15 18 33 -37 46
1. liga dorastu / 1st league U18 SEN 2010/2011 41 13 17 30 18 100
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SEN 2009/2010 18 0 3 3 -7 4
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 SEN 2009/2010 20 16 14 30 6 49
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) SEN 2008/2009 30 3 11 14 -7 14
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) SEN 2007/2008 25 3 6 9 -18 16
1. liga žiakov A SEN 2006/2007 32 16 7 23 -4 153
1. liga žiakov B SEN 2006/2007 2 0 1 1 1 0
1. liga mladších žiakov SEN 2005/2006 31 10 12 22 -1 72

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd ZA 2019/2020 1 0 0 0 -4 0