BUDAJOVÁ, Jana

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
67 kg

Výška
170 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
16.11.1992

KRP
17645

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Iné ligy 20944813862,23409591,39 %38
Reprezentácia A 20364231,7634193,68 %0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Extraliga žien ZHP 2017/2018 1 15 0 0,00 15 100,00 % 0
Extraliga žien ZHP 2016/2017 27 367 18 0,82 349 95,10 % 9
Liga kadetov POP 2016/2017 3 61 7 5,08 54 88,52 % 0
1. liga žien ZHP 2015/2016 17 274 13 0,82 261 95,26 % 5
Euro Women 2015 ZHP 2015/2016 1 0 0 0,00 0 0,00 % 1
1. liga žien / 1st Women League POP 2011/2012 18 493 35 2,15 458 92,90 % 4
1. liga zien / 1st Women league POP 2010/2011 25 628 43 1,73 585 93,15 % 6
1. liga zien / Women league POP 2009/2010 18 591 44 2,72 547 92,56 % 3
1.liga žien / Women League OSY 2008/2009 21 488 57 3,00 431 88,32 % 4
1. liga žien / Women league OSY 2007/2008 24 641 65 3,00 576 89,86 % 2
1. liga žien / Women league POP 2006/2007 8 108 10 2,02 98 90,74 % 1
1. liga žiakov B LMI 2006/2007 8 155 13 1,99 142 91,61 % 1
1. liga žien OSY 2005/2006 8 228 23 3,85 205 89,91 % 1
1. liga mladších žiakov LMI 2005/2006 21 244 27 2,48 217 88,93 % 1
1. Liga žien OSY 2004/2005 9 188 31 4,91 157 83,51 % 0

Reprezentácia A

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2019 Majstrovstvá sveta žien Division I SVK_W 2018/2019 5 130 9 1,87 121 93,08 % 0
2011 4 Nations Women´s Tournament SVK_WOM 2011/2012 3 37 3 3,06 34 91,89 % 0
2011 4 Nations Women Tournament SVK_WOM 2010/2011 3 34 2 1,00 32 94,12 % 0
2009 4 Nations Women Tournament SVK_WOM 2009/2010 3 84 4 1,95 80 95,24 % 0
2009 4 Nations Women Tournament SVK_WOM 2008/2009 3 28 1 0,92 27 96,43 % 0
2008 4 Nations Women tournament SVK_WOM 2007/2008 3 51 4 1,86 47 92,16 % 0