CHOVAN, Matúš

HK 2016 Trebišov

Center
Veková kategória: Seniori

Váha
95 kg

Výška
191 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
14.02.1992

KRP
16901

Dátum platnosti KRP
30.04.2027

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 4264245870,208142-2992497
Iné ligy 4611461943400,7426166113292841442
Turnaje 161450,31410-3618

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipos extraliga RYS 2021/2022 7 1 1 2 -1 4
Tipsport liga DTV 2018/2019 61 8 7 15 -8 20
Tipsport liga DTV 2017/2018 54 5 9 14 -13 18
Extraliga SR KOS 2015/2016 50 2 3 5 3 10
Tipsport Extraliga KOS 2014/2015 73 6 8 14 6 10
Tipsport Extraliga KOS 2013/2014 64 5 3 8 -10 6
Tipsport Extraliga KOS 2012/2013 49 11 7 18 9 10
Tipsport Extraliga KOO 2011/2012 42 3 4 7 -4 10
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior S20 2010/2011 26 1 3 4 -11 4

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga HKT 2022/2023 22 1 1 2 -5 10
TIPOS Slovenská hokejová liga HCH 2021/2022 28 0 4 4 -1 10
Slovenská hokejová liga SNV 2020/2021 52 5 7 12 19 22
Slovenská hokejová liga SNV 2019/2020 26 3 11 14 -3 6
1. hokejová liga SR BAR 2013/2014 8 2 3 5 4 4
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League BAR 2012/2013 6 0 1 1 1 0
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League S20 2011/2012 4 2 0 2 -1 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2011/2012 8 2 4 6 11 4
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2010/2011 32 10 10 20 13 43
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league PRS 2010/2011 7 0 0 0 0 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2009/2010 8 5 4 9 15 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2009/2010 44 16 16 32 12 16
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 KOO 2008/2009 5 2 1 3 -4 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2008/2009 46 19 31 50 32 42
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) KOO 2007/2008 5 2 2 4 6 14
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2007/2008 48 6 10 16 10 6
1. liga žiakov A KOO 2006/2007 24 11 22 33 46 12
1. liga dorastu / 1st league U18 MIM 2006/2007 17 4 4 8 -1 8
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2006/2007 2 0 0 0 0 0
1. liga starších žiakov KOO 2005/2006 33 23 30 53 86 42
1. Liga starších žiakov KOO 2004/2005 1 2 3 5 8 0
1. liga mladších žiakov KOO 2003/2004 34 31 29 60 81 43
1. liga seniorov 2002/03 ZVO 2002/2003 1 0 1 1 0 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Podpoliansky pohár 2019 DTV 2019/2020 3 0 0 0 -1 0
Visegrad Cup 2019 DTV 2019/2020 2 0 0 0 -1 0
Tatranský pohár 2012 KOS 2012/2013 2 0 2 2 0 2
2011 U20 4 Nations Tournament SVK_20 2011/2012 3 1 1 2 0 0
Memoriál L. Trojáka KOO 2007/2008 3 0 0 0 -2 2
2007 U16 4-Nations Tournament SVK_16 2007/2008 3 0 1 1 1 2