NAGY, Marek

Center
Veková kategória: Seniori

Váha
87 kg

Výška
180 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
16.08.1991

KRP
16509

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 112619250,222320134199
Iné ligy 5272042244280,8133279142343681301
Turnaje 81230,38210-243

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport liga POS 2017/2018 10 0 1 1 3 2
Tipsport Extraliga POS 2014/2015 30 2 2 4 5 4
Tipsport Extraliga POS 2013/2014 49 2 8 10 -4 33
Tipsport Extraliga BAR 2012/2013 9 2 4 6 2 2
Tipsport Extraliga KOO 2011/2012 14 0 4 4 7 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga HCH 2019/2020 20 5 19 24 15 6
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SNV 2018/2019 43 15 20 35 8 12
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR SNV 2017/2018 42 12 16 28 -15 18
1. hokejová liga SR PVS 2015/2016 8 2 7 9 -2 4
1. hokejová liga SR / 1st senior league SNV 2014/2015 23 3 6 9 -3 10
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League BAR 2012/2013 47 6 10 16 6 32
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League BAR 2011/2012 8 1 3 4 5 0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2011/2012 28 15 11 26 13 36
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2010/2011 46 23 17 40 13 84
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league PRS 2010/2011 18 2 3 5 -4 8
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2009/2010 40 14 20 34 14 42
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 KOO 2008/2009 41 13 18 31 10 16
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2008/2009 4 1 4 5 9 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2007/2008 50 11 12 23 8 30
1. liga žiakov A KOO 2006/2007 12 2 10 12 20 18
1. liga dorastu / 1st league U18 PRO 2006/2007 1 0 0 0 0 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2006/2007 34 1 7 8 -1 8
1. liga starších žiakov KOO 2005/2006 29 41 18 59 75 28
1. Liga starších žiakov KOO 2004/2005 2 2 4 6 9 0
1. liga mladších žiakov KOO 2003/2004 31 35 19 54 54 14

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd HVI 2018/2019 2 0 0 0 -1 0
Tatranský pohár 2012 KOS 2012/2013 3 0 1 1 0 4
Memoriál L. Trojáka KOO 2007/2008 3 1 1 2 -1 0