DANIŠKA, Tomáš

Pravé krídlo
Veková kategória: Seniori

Váha
85 kg

Výška
180 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
29.05.1991

KRP
16129

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 533250,09500-2835
Iné ligy 3601581893470,96275639117292842
Turnaje 111230,273000410

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport Extraliga TRE 2014/2015 53 3 2 5 -2 8

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. liga seniorov HCN 2018/2019 2 1 0 1 -1 0
2. Liga seniorov HCN 2017/2018 12 2 4 6 -1 2
2. liga seniorov HCN 2016/2017 20 10 17 27 0 6
2. liga seniorov NRA 2015/2016 16 9 7 16 -1 16
1. hokejová liga SR PRI 2013/2014 32 10 17 27 -5 14
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2010/2011 14 5 7 12 -1 10
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 NIT 2008/2009 49 21 23 44 10 46
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NIT 2008/2009 5 4 7 11 8 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2007/2008 43 19 31 50 0 44
SLOVNAFT Extraliga juniorov / SLOVNAFT Extraleague U20 2007-08 NRS 2007/2008 25 2 3 5 -8 14
1. liga žiakov A NRS 2006/2007 5 8 5 13 15 6
1. liga dorastu / 1st league U18 NZÁ 2006/2007 4 3 4 7 6 2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2006/2007 38 5 10 15 -7 42
1. liga dorastu NIT 2005/2006 8 1 2 3 3 4
1. liga starších žiakov NIT 2005/2006 31 13 17 30 26 30
1. Liga starších žiakov NIT 2004/2005 26 20 15 35 33 22
1. Liga starších žiakov NIT 2003/2004 2 1 0 1 3 0
1. liga mladších žiakov NIT 2003/2004 28 24 20 44 37 30

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Hokejový turnaj univerzít SR UNIBA 2015/2016 4 0 2 2 3 2
2009 U 20 Summer hockey Challenge SVK_20 2009/2010 4 0 0 0 -1 2
2009 U18-Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2008/2009 3 1 0 1 -2 0