HALÁSZ, Tomáš

HK 2016 Trebišov

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
86 kg

Výška
184 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
25.05.1990

KRP
15713

Dátum platnosti KRP
30.04.2025

Informácie o transfere Typ V období
-, AUT HK 2016 Trebišov Nelimitovaný do SR
ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 78000,0000,00 %0
Iné ligy 26870977072,88639090,04 %17
Turnaje 7188204,0016889,36 %0

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tipsport liga MAC 2019/2020 19 499 66 4,26 433 86,77 % 1
Extraliga SR KOS 2015/2016 25 530 36 1,54 494 93,21 % 5
Tipsport Extraliga KOO 2011/2012 6 83 10 3,46 73 87,95 % 0
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior KOO 2010/2011 13 297 17 1,48 280 94,28 % 4
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior KOO 2009/2010 9 265 30 4,00 235 88,68 % 0
SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague S20 2008/2009 6 136 17 5,44 119 87,50 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2. hokejová liga HKT 2022/2023 11 307 32 3,03 275 89,58 % 0
TIPOS Slovenská hokejová liga HKT 2021/2022 7 212 19 2,61 193 91,04 % 0
2. hokejová liga HKT 2021/2022 18 500 31 1,74 469 93,80 % 2
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league BAR 2010/2011 3 70 11 4,54 59 84,29 % 0
1. Hokejova liga SR / 1st seniors league BAR 2009/2010 9 299 14 1,67 285 95,32 % 2
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2009/2010 1 36 5 5,00 31 86,11 % 0
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 KOO 2008/2009 24 662 82 3,69 580 87,61 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2007/2008 23 608 47 2,23 561 92,27 % 2
SLOVNAFT Extraliga juniorov / SLOVNAFT Extraleague U20 2007-08 KOO 2007/2008 37 1163 92 2,62 1071 92,09 % 2
1. liga dorastu / 1st league U18 PRO 2006/2007 3 84 6 2,15 78 92,86 % 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2006/2007 32 772 72 2,46 700 90,67 % 3
Extraliga dorastu KOO 2005/2006 32 751 69 2,70 682 90,81 % 0
1. liga dorastu MIM 2005/2006 1 32 2 2,00 30 93,75 % 0
1. liga starších žiakov KOO 2005/2006 2 65 5 2,51 60 92,31 % 0
1. Liga starších žiakov KOO 2004/2005 32 668 65 2,27 603 90,27 % 5
1. Liga starších žiakov TRB 2003/2004 33 868 155 5,14 713 82,14 % 1

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
CASSOVIA HOCKEY CUP 2009 KOO 2009/2010 3 120 11 3,67 109 90,83 % 0
2007 U18 Memorial of Ivan Hlinka SVK_18 2007/2008 4 68 9 4,50 59 86,76 % 0