DRGOŇ, Ronald

Veková kategória: Seniori

Váha

Výška

Streľba

Školský rok:

Narodenie
18.03.1990

KRP
15089

Dátum platnosti KRP
HRÁČ NEAKTÍVNY – ARCHIVOVANÝ

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 43133721050,247228584638390
Turnaje 30110,33100381

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. Liga seniorov HCN 2017/2018 14 0 4 4 -4 14
2. liga seniorov HCN 2016/2017 11 3 4 7 -3 12
2. liga seniorov NRA 2015/2016 1 0 0 0 0 0
2. liga seniorov / 2nd seniors league NRA 2014/2015 22 4 7 11 -2 24
2. liga seniorov NRA 2013/2014 20 1 4 5 1 12
2. liga seniorov / 2nd seniors league NZO 2012/2013 20 2 4 6 -22 59
2. liga seniorov / 2nd seniors league LEV 2011/2012 18 1 3 4 1 24
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2010/2011 31 0 1 1 -3 46
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NIT 2009/2010 15 2 2 4 -4 32
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 NIT 2008/2009 42 0 3 3 8 38
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2007/2008 48 2 7 9 -9 77
SLOVNAFT Extraliga juniorov / SLOVNAFT Extraleague U20 2007-08 NRS 2007/2008 6 0 0 0 -1 0
1. liga dorastu / 1st league U18 NZÁ 2006/2007 8 1 3 4 3 16
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2006/2007 39 0 2 2 -10 40
Extraliga dorastu NIT 2005/2006 2 0 0 0 -1 0
1. liga dorastu NIT 2005/2006 22 3 3 6 6 22
1. liga starších žiakov NIT 2005/2006 32 4 11 15 45 85
1. Liga dorastu NIT 2004/2005 9 1 0 1 -4 4
1. Liga starších žiakov NIT 2004/2005 40 1 8 9 34 64
1. Liga starších žiakov NIT 2003/2004 31 8 6 14 49 69

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Memoriál L. Trojáka NIT 2007/2008 3 0 1 1 3 8