VINTR, Radim, Bc.

HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo

Ľavý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
86 kg

Výška
188 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
18.02.1988

KRP
12977

Dátum platnosti KRP
30.04.2025

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 426461441900,4512758524393850
Turnaje 52240,80220521

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga HAM 2023/2024 14 2 9 11 -4 10
2. hokejová liga HAM 2022/2023 16 0 4 4 -22 16
2. hokejová liga HAM 2021/2022 11 2 9 11 5 4
2. hokejová liga HAM 2020/2021 1 0 1 1 2 2
2. hokejová liga HKB 2019/2020 17 0 6 6 -14 16
2. liga seniorov HCB 2018/2019 19 4 8 12 -1 44
2. Liga seniorov HCB 2017/2018 22 2 9 11 -6 14
2. liga seniorov OHB 2016/2017 25 1 16 17 29 16
2. liga seniorov OHB 2015/2016 18 7 7 14 -10 14
2. liga seniorov / 2nd seniors league HCP 2014/2015 19 4 9 13 -22 28
2. liga seniorov HAM 2013/2014 14 1 1 2 10 10
1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League NZÁ 2008/2009 12 0 1 1 -6 8
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 SKA 2008/2009 23 3 9 12 7 44
SLOVNAFT Extraliga juniorov / SLOVNAFT Extraleague U20 2007-08 SKA 2007/2008 55 0 15 15 0 32
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Extraleague U20 SKA 2006/2007 59 3 6 9 2 24
Extraliga juniorov SKA 2005/2006 2 0 0 0 3 2
Extraliga dorastu SKA 2005/2006 45 7 21 28 12 63
Extraliga dorastu SKA 2004/2005 19 0 0 0 -4 8
Extraliga dorastu SKA 2003/2004 3 0 0 0 0 12
1. Liga starších žiakov SKA 2003/2004 32 10 13 23 43 26

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Zápas hviezd ZA 2018/2019 1 0 0 0 3 0
Majstrovstvá SR Starších žiakov 2004 - Piešťany SKA 2003/2004 4 2 2 4 2 2