1. liga starších žiakov 7.ročník

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. FERKODIČ, Luca2006HKH 291601108051294,8267683,98 %1607:040
2. JANČEK, Martin2004PAR 2815010010221214,7290188,16 %1539:343
3. VILHAN, Miroslav2004LUC 24501709081586,7275082,60 %1409:480
4. HUDÁČEK, Samuel2004MBV 2420220114832014,2382872,13 %1349:281
5. PASZEKI, Peter2004BRE 28302109581637,6679582,99 %1276:550
6. URBAN, Samuel2005PUM 2621020466321,5343493,13 %1254:013
7. KĽÚČIK, Kristián2004PBY 26601807421366,6260681,67 %1232:020
8. IRSÁK, Jakub2005MMN 2919090476633,2041386,76 %1181:110
9. ONDRUŠ, Sebastián2004MHT 22100100421542,7436787,17 %1180:522
10. LUGGIN, Magdalena2005ECVT 2350180696914,7960586,93 %1139:311
11. PREČ, Jakub2005HBR 208090600874,6651385,50 %1119:081
12. HARVANÍK, Roland2004HMM 1900180165941822,60124174,80 %1109:400
13. KÖSZEGHY, Adrián2004TRN 3280180625784,4154787,52 %1062:250
14. KUŽMA, Dávid2004MIM 24120110537794,5545885,29 %1041:311
15. KOPČAY, Adam2005SNV 2314080481663,8141586,28 %1038:381
16. SÁDECKÝ, Dávid2005NZA 23401907731337,9764082,79 %1001:320
17. BOTKA, Dominik2005MHA 2824030396362,1736090,91 %996:110
18. ŠURÍN, Matúš2004SKM 28501906921237,4856982,23 %986:121
19. KRAFČÍK, Kristián2006KOO 2014040369362,2033390,24 %979:484
20. ADÁMIK, Július2004LEV 2010080533644,1546987,99 %924:591
21. CHABAN, Jakub2004BBO 2190100467583,8740987,58 %899:530
22. ŽILLE, Šimon2005TRN 2970150505493,2845690,30 %896:180
23. PUŠKÁR, Oliver2005BBO 21100110460614,1139986,74 %889:401
24. SAGAN, Peter2004ZIM 1910080439624,1837785,88 %889:170
25. MANÍK, Oliver2004ZIM 2012070400442,9935689,00 %883:080
26. TARIŠKA, Cyril2004LEV 2080110555523,5750390,63 %874:563
27. PRAVDA, Igor2004TOP 2570150492775,4041584,35 %855:300
28. RIGAS, Adam2005PRO 1814040279382,6824186,38 %851:253
29. BOLDIŠ, Lukáš2004TOP 2550170500584,1144288,40 %846:150
30. VRABEĽ, Milan Julian2005POP 2417040276342,4324287,68 %839:260
31. KANÁS, Alexej2005MHA 2623030317322,3928589,91 %803:032
32. VLČEK, Martin2004MMN 2417060327523,9227584,10 %795:301
33. ČINTALA, Matej2005TRM 2470160396806,0731679,80 %791:001
34. GADZHIEV, Shikhabutdin2004SBM 2626000245161,2422993,47 %773:160
35. KNAPÍK, Timotej2005POP 2418040268352,9123386,94 %722:501
36. RÁCHEL, Alex2004TRO 2415090242393,2820383,88 %713:570
37. REPÁK, Matej2004SBM 2221010224221,8820290,18 %702:351
38. POHL, Samuel2005ZVM 157070284453,8923984,15 %694:250
39. ŠUŠLÍK, Matúš 2004ZVM 166080291393,4325286,60 %682:460
40. DUBEK, Michal2005RBS 178070351322,8831990,88 %667:071
41. MADARAS, Filip2004MIM 1710070273413,8723284,98 %636:071
42. BALAJ, Šimon2005TRO 2216060235353,3220085,11 %632:090
43. HREBÍK, Timotej2005PBY 154090398514,9134787,19 %623:120
44. STANO, Marek2004MHT 135060246353,3921185,77 %619:081
45. FABRIOVÁ, Tamara2003HOB 178080226484,6617878,76 %618:380
46. FÜRSTEN, Lukáš2005TRO 148050274434,2023184,31 %613:540
47. BUŠNIAK, Juraj2005HBR 116020248292,9021988,31 %600:310
48. SLÁVIK, Damian2005NZA 114070399414,3935889,72 %560:030
49. VANNAY, Peter2004HOB 147070300485,2425284,00 %549:440
50. HOLESCH, Damian2004ZVM 144080283343,7824987,99 %540:110
51. LAMP, Adrian2005ECVT 132090336313,4530590,77 %538:230
52. KÁROLYI, Adrián2004TRM 1400130389616,8832884,32 %532:180
53. KRAJČI, Matej2004SBM 1615010141161,9712588,65 %488:170
54. HIĽOVSKÝ, Richard2004KOO 119010103141,838986,41 %459:432
55. HARONIK, Martin2006RBS 137030219192,4920091,32 %457:100
56. PATAKI, Samuel2003PRO 84030232223,1321090,52 %422:001
57. PTÁČEK, Matej2004SKM 1200100325497,0327684,92 %418:050
58. KUBOVIČ, Jakub2006RBS 124070240304,9421087,50 %364:020
59. RACKO, Dominik2005PUM 121101099183,108181,82 %348:020
60. VRABEĽ, Vratko2004SNV 105050157295,0612881,53 %343:370
61. VRANIAK, Maroš2004BRE 13101102685610,1821279,10 %330:110
62. HUDEC, Tomáš2004PUM 10100006481,515687,50 %317:570
63. HORSKÝ, Richard2005HOB 135080149468,9910369,13 %307:100
64. MICHÁLIKOVÁ, Lea2004SKM 102060210295,9318186,19 %293:360
65. ZAHATŇANSKÝ, Adrián2005TRM 106040118153,0710387,29 %293:121
66. STROŽ, Richard2004SNV 1170308491,857589,29 %292:091
67. TRNKA, Matúš2004PRO 53010123132,8711089,43 %272:000
68. MARCIN, Samuel2004MBV 1010802266514,4216171,24 %270:320
69. KRUTKA, Roman2003HOB 6402090143,467684,44 %242:410
70. BODNÁR, Sebastián2006KOO 440003400,0034100,00 %240:004
71. VYSKOČ, Filip2005SKM 72040169195,1415088,76 %221:520
72. LÁSKA, Ondrej2003LUC 41030141195,3712286,52 %212:200
73. KINCER, Samuel2004NZA 80080152289,0312481,58 %186:030
74. CHAĽ, Adrien2003HMM 300302686421,3320476,12 %180:000
75. ŠTEVÁK, Miroslav2003LUC 40030106206,758681,13 %177:520
76. MINAROVIČ, Martin2004PAR 410209793,168890,72 %170:470
77. ČERNÁK, Pavol2003BRE 40030105197,608681,90 %150:050
78. LELKEŠ, Patrik2004RBS 320107762,577192,21 %140:000
79. MOLNÁR, Patrik2004RBS 6400067104,315785,07 %139:220
80. VARGA, Daniel2005PRO 440001100,0011100,00 %134:351
81. GALICA, Filip2003BBO 3102072167,415677,78 %129:340
82. MACKOVÁ, Simona2004HOB 21010612010,004167,21 %120:000
FALMBIGL, Davina2005ECVT 220003610,503597,22 %120:001
84. PETRÁŠ, Filip2005HKH 730405074,054386,00 %103:410
85. ZUBATÝ, Vladimír2004TOP 300305295,674382,69 %95:110
86. LONGAUER, Maroš2005BRE 200105185,384384,31 %89:140
87. VALO, Jakub2005HBR 2002057129,004578,95 %80:000
88. KROMKA, Marcel2004POP 200103443,533088,24 %68:030
89. GROHOĽ, Šimon2003MBV 10010731313,006082,19 %60:000
KUBANI, Daniel2005TRM 100103788,002978,38 %60:000
LENĎÁK, Alan2006HKH 110001744,001376,47 %60:000
ĎURIŠ, Michael2004BRE 100103588,002777,14 %60:000
BOŠEK, Richard2006MHT 100101866,001266,67 %60:000
PELACH, David2005MHT 100101855,001372,22 %60:000
FULKA, Adam2006PAR 110003244,002887,50 %60:000
96. LEDNICKÝ, Maximilián2004MHA 100003622,013494,44 %59:430
97. JAVOR, Branislav2005HOB 100103155,032683,87 %59:360
98. POKORNÝ, Dávid2004ZIM 100004333,074093,02 %58:380
99. PISARČÍK, Miroslav2004POP 110002144,931780,95 %48:410
100. ZIMKOVÁ, Nikola2003NZA 200203178,822477,42 %47:380
101. MAGÁL, Gregor2004RBS 100101411,941392,86 %31:000
102. BARACKA, Dávid2004HKH 100101224,101083,33 %29:150
103. DELIČ, Ján2003PAR 1001016510,731168,75 %27:580
104. ČIERŇAVA, Peter2004ZIM 100102336,532086,96 %27:350
105. MIKO, Dominik2003TRN 100101539,001280,00 %20:000
KOREC, Ján2004HOB 11000600,006100,00 %20:000
107. MIRT, Dean2006SBM 11000200,002100,00 %15:150
108. GAJAN, Adam2004MHT 00000000,0000,00 %00:000