BUDIŠ 1. Hokejová liga

Obdržané góly

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
1. JURÍČEK, Martin1996TRN 3815118412541303,72112489,63 %2098:060
2. RAČKO, Jozef1984TOP 4219314612771203,00115790,60 %2400:442
3. TRENČAN, Adam1990MIC 5331613317851192,30166693,33 %3105:114
4. ROMANČÍK, Patrik1994HKS 4222116313801112,78126991,96 %2399:223
5. SURÁK, Filip1996SNV 3916219212681032,89116591,88 %2136:363
6. KOMPAS, Erik1995PBY 275119210281004,0892890,27 %1469:350
7. GAVALIER, Lukáš1993PVS 40273731110762,06103493,15 %2218:405
8. CIBUĽA, Igor1992DTV 2714292745642,6468191,41 %1456:485
9. DURNÝ, Roman1998H20 52030157153,3314290,45 %270:310
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
10. BERNÁT, Branislav1998MAA 1810161627845,7454386,60 %877:500
11. ORČÍK, Filip1992DTV MAA SNV 2041132725784,2464789,24 %1104:480
12. HRIČINA, Peter1982PBY 1830150583734,6851087,48 %935:181
ŽINGOR, Michal1996MAA 2120181597734,8752487,77 %899:350
14. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996TRN DTV 1810071534563,4247889,51 %982:420
15. RIEČICKÝ, Dominik1992SNV 166091561483,7151391,44 %776:481
16. ŠVIHÁLEK, Jiří1995PVS 2010262557462,6451191,74 %1043:531
17. PETRÍK, Roman1994HKS DTV 143461546443,1750291,94 %833:540
18. PAVLAS, Christián1996MAA PVS 91170315354,1928088,89 %501:150
19. ROSANDIČ, Vilim1996DTV 2114070452321,7742092,92 %1083:344
20. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993TRN 92070356313,4732591,29 %536:160
21. KLINČÚCH, David1998PBY 81070146257,8912182,88 %190:010
22. KUTEJ, Peter1994PBY 50140190234,6916787,89 %294:130
23. KOŠÚT, Samuel1996HKS 93150206202,7418690,29 %438:341
24. HALO, Juraj1995TOP 102341283171,8526693,99 %550:341
PAJPACH, Maximilián1996MAA 5104099177,058282,83 %144:350
26. DZÚR, Roman1996MIC 95040146153,2613189,73 %275:410
27. BABIK, Boris1997HKS H20 52030148143,5713490,54 %235:050
KOMŽÍK, Martin1996TOP 83140109143,969587,16 %212:000
29. BRUCHÁČ, Peter1995TRN 3003062138,004979,03 %97:330
30. FÁBER, Lukáš1996TRN 410306594,625686,15 %116:510
31. MIKOLÁŠ, Maroš1995PBY 210107773,507090,91 %119:500
32. FOLTÁN, Frederik1997TOP 220006963,006391,30 %120:000
33. KOŽIAK, Ján1998H20 100103555,063085,71 %59:150
34. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 400403532,483291,43 %72:400
35. TKAČIK, Tomáš1998MIC 10010716,12685,71 %09:480
LIPOVSKÝ, Miroslav1976HKS 110002123,38150,00 %02:340
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.