SLOVENSKO verzus SVET
Pavol Demitra mal na hokejke vyrovnanie, kanadský brankár Luongo bol úspešnejší, foto: IIHF.com
Uvádzame bilanciu reprezentačného tímu Slovenska so všetkými súpermi, s ktorými sa stretol v rokoch 1940 - 1943 a od 1. januára 1993 až po súčasnosť.
Prvé číslo znamená celkový počet vzájomných zápasov, druhé počet slovenských víťazstiev (v riadnom hracom čase, predĺžení, resp. sam. nájazdoch), nasledujú remízy, prehry (v riadnom hracom čase, predĺžení, resp. sam. nájazdoch) a napokon celkové skóre.
SLOVENSKO vs. Svet |
|||||||||
HISTORICKÁ BILANCIA SR „A“ (k 29. 04. 2013) |
|||||||||
| zápasy | víťazstvá | remízy | prehry | skóre | |||||
| SR | - | Rakúsko | 27 | 22 | 2 | 3 | 119 | : | 46 |
| SR | - | Bielorusko | 23 | 14 | 1 | 8 | 64 | : | 37 |
| SR | - | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 0 |
| SR | - | Kanada | 47 | 21 | 4 | 22 | 152 | : | 137 |
| SR | - | Česko | 56 | 13 | 7 | 36 | 121 | : | 198 |
| SR | - | Dánsko | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | : | 23 |
| SR | - | Fínsko | 24 | 5 | 3 | 16 | 54 | : | 75 |
| SR | - | Francúzsko | 18 | 14 | 3 | 1 | 89 | : | 30 |
| SR | - | Nemecko | 45 | 25 | 1 | 19 | 118 | : | 107 |
| SR | - | Veľká Británia | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 4 |
| SR | - | Maďarsko | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | : | 18 |
| SR | - | Taliansko | 15 | 11 | 1 | 3 | 67 | : | 38 |
| SR | - | Japonsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | : | 12 |
| SR | - | Kazachstan | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | : | 15 |
| SR | - | Lotyšsko | 21 | 14 | 3 | 4 | 73 | : | 41 |
| SR | - | Holandsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | : | 4 |
| SR | - | Nórsko | 22 | 16 | 2 | 4 | 90 | : | 42 |
| SR | - | Poľsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | : | 10 |
| SR | - | Rumunsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | : | 3 |
| SR | - | Rusko | 25 | 8 | 5 | 12 | 71 | : | 78 |
| SR | - | Slovinsko | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | : | 11 |
| SR | - | Švajčiarsko | 57 | 24 | 7 | 26 | 140 | : | 129 |
| SR | - | Švédsko | 30 | 9 | 3 | 18 | 68 | : | 94 |
| SR | - | Ukrajina | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | : | 18 |
| SR | - | USA | 17 | 5 | 3 | 9 | 40 | : | 57 |
| SR | - | Fínsko (olymp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 |
| SR | - | Rusko B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 9 |
| SR | - | Švédsko (Viking.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 8 |
| SR | - | Protektorát Čiech a Moravy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 12 |
| SR | - | Wiener EG (Rak.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 |
| SR | - | Švajčiarsko "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 |
| SR | - | Juhoslávia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 |
| SR | - | Chorvátsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 |
| SR | - | Bukurešť (Rum.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 |
| CELKOM: | 503 | 260 | 49 | 194 | 1690 | : | 1264 | ||



